Taça de Portugal
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
| Taça de PortugalTaça de Portugal Millennium | ||
| Dados | ||
| Organização | FPF | |
| Edições | 87 | |
| Outros nomes | Taça de Portugal Millennium | |
| Local de disputa | ||
| Número de equipes | ||
| Sistema | Eliminatórias e ida e volta, | |
| Primeiro vencedor | Académica | |
| Último vencedor | FC Porto | |
| Promove para | {{{promove}}} | |
| Rebaixa para | {{{rebaixa}}} | |
| Total de golos/gols | 0 | |
| Total de jogos | 0 | |
| Média | gols por partida | |
| {{{extra}}} | ||
| Divisões | ||
|---|---|---|
A Taça de Portugal (Taça de Portugal Millennium por razões de patrocínio) é a segunda competição mais importante do futebol português, nos moldes da Copa do Brasil, Taça de Inglaterra, Taça do Rei, US Open Cup, entre outras.
História
Em 1921 a Federação Portuguesa de Futebol impulsionou o designado Campeonato de Portugal (competição antecessora da Taça de Portugal). O Campeonato de Portugal disputou-se entre 1921/22 e 1937/38 no sistema de eliminatórias e era a competição que apurava o Campeão Nacional. As equipas apuravam-se para esta competição através dos campeonatos regionais. Quando o Campeonato de Portugal terminou, surgiu a Taça de Portugal em 1938/39.
A Taça de Portugal é organizada pela Federação Portuguesa de Futebol e é disputada, igualmente, no sistema de eliminatórias a uma mão e nela participam todos os clubes das quatro divisões nacionais (Primeira Liga, Liga de Honra, II Divisão, e III Divisão), bem como os melhores classificados dos campeonatos distritais da época anterior.
A final é normalmente, com algumas excepções, disputada no Estádio Nacional, no Jamor (concelho de Oeiras), perto de Lisboa.
A partir da época 2009/2010, e por mais duas épocas, esta competição será denominada por Taça de Portugal Millennium, em virtude do patrocínio e acordo entre a Federação Portuguesa de Futebol e o Millennium BCP.
Palmarés
Campeonato de Portugal
| Época | Local | Vencedor | Finalista vencido | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| FC Porto | Sporting CP | |||
| Santo Estádio | Sporting CP | Académica Coimbra | ||
| Campo Grande | Olhanense | FC Porto | ||
| Campo de Monserrate | FC Porto | Sporting CP | ||
| Campo do Ameal | CS Marítimo | Os Belenenses | ||
| Estádio do Lumiar | Os Belenenses | Vitória Setúbal | ||
| Campo de Palhavã | Carcavelinhos | Sporting CP | ||
| Campo de Palhavã | Os Belenenses | União de Lisboa | ||
| Campo Grande | SL Benfica | Barreirense | ||
| Campo do Arnado | SL Benfica | FC Porto | ||
| Campo do Arnado | FC Porto | Os Belenenses | ||
| Estádio do Lumiar | Os Belenenses | Sporting CP | ||
| Estádio do Lumiar | Sporting CP | Barreirense | ||
| Estádio do Lumiar | SL Benfica | Sporting CP | ||
| Estádio do Lumiar | Sporting CP | Os Belenenses | ||
| Coimbra | FC Porto | Sporting CP | ||
| Lisboa | Sporting CP | SL Benfica |
Performance por Clube
| Clube | Títulos | Finais perdidas | Anos dos títulos |
|---|---|---|---|
| Sporting CP | 4 | 6 | 1923, 1934, 1936, 1938 |
| FC Porto | 4 | 2 | 1922, 1925, 1932, 1937 |
| CF Belenenses | 3 | 3 | 1927, 1929, 1933 |
| SL Benfica | 3 | 1 | 1930, 1931, 1935 |
| Olhanense | 1 | 0 | 1924 |
| CS Marítimo | 1 | 0 | 1926 |
| Carcavelinhos | 1 | 0 | 1928 |
| FC Barreirense | 0 | 2 | - |
| Académica | 0 | 1 | - |
| Vitória Setúbal | 0 | 1 | - |
| União Lisboa | 0 | 1 | - |
Taça de Portugal
Performance por Clube
| Clube | Títulos | Finais perdidas | Anos dos títulos |
|---|---|---|---|
| SL Benfica | 24 | 9 | 1940, 1943, 1944, 1949, 1951, 1952, 1953, 1955, 1957, 1959, 1962, 1964, 1969, 1970, 1972, 1980, 1981, 1983, 1985, 1986, 1987, 1993, 1996, 2004 |
| FC Porto | 15 | 12 | 1956, 1958, 1968, 1977, 1984, 1988, 1991, 1994, 1998, 2000, 2001, 2003, 2006, 2009, 2010 |
| Sporting CP | 15 | 10 | 1941, 1945, 1946, 1948, 1954, 1963, 1971, 1973, 1974, 1978, 1982, 1995, 2002, 2007, 2008 |
| Boavista F.C. | 5 | 1 | 1975, 1976, 1979, 1992, 1997 |
| Vitória de Setúbal | 3 | 7 | 1965, 1967, 2005 |
| Belenenses | 3 | 5 | 1942, 1960, 1989 |
| Ac. de Coimbra | 1 | 3 | 1939 |
| Sp. Braga | 1 | 3 | 1966 |
| S.C. Beira-Mar | 1 | 1 | 1999 |
| Leixões S.C. | 1 | 1 | 1961 |
| Estrela da Amadora | 1 | 0 | 1990 |
| Vit. de Guimarães | 0 | 4 | - |
| C.S. Marítimo | 0 | 2 | - |
| Atlético CP | 0 | 2 | - |
| FC Paços de Ferreira | 0 | 1 | - |
| Campomaiorense | 0 | 1 | - |
| S.C. Covilhã | 0 | 1 | - |
| G.D. Estoril-Praia | 0 | 1 | - |
| S.C. Farense | 0 | 1 | - |
| U.D. Leiria | 0 | 1 | - |
| Rio Ave F.C. | 0 | 1 | - |
| S.C.U. Torreense | 0 | 1 | - |
| D. Chaves | 0 | 1 | - |
Campeonato de Portugal / Taça de Portugal
Esta tabela soma o número de títulos e finais perdidas, por cada clube, do "Campeonato de Portugal" (prova antecessora da Taça de Portugal) e da Taça de PortugalPerformance por Clube
| Clube | Títulos | Finais Perdidas | Anos dos Títulos |
|---|---|---|---|
| SL Benfica | 27 | 10 | 1930, 1931, 1935, 1940, 1943, 1944, 1949, 1951, 1952, 1953, 1955, 1957, 1959, 1962, 1964, 1969, 1970, 1972, 1980, 1981, 1983, 1985, 1986, 1987, 1993, 1996, 2004 |
| Sporting CP | 19 | 16 | 1923, 1934, 1936, 1938, 1941, 1945, 1946, 1948, 1954, 1963, 1971, 1973, 1974, 1978, 1982, 1995, 2002, 2007, 2008 |
| FC Porto | 19 | 14 | 1922, 1925, 1932, 1937, 1956, 1958, 1968, 1977, 1984, 1988, 1991, 1994, 1998, 2000, 2001, 2003, 2006, 2009, 2010 |
| Belenenses | 6 | 8 | 1927, 1929, 1933, 1942, 1960, 1989 |
| Boavista F.C. | 5 | 1 | 1975, 1976, 1979, 1992, 1997 |
| Vitória de Setúbal | 3 | 8 | 1965, 1967, 2005 |
| Ac. de Coimbra | 1 | 4 | 1939 |
| Sp. Braga | 1 | 3 | 1966 |
| CS Marítimo | 1 | 2 | 1926 |
| S.C. Beira-Mar | 1 | 1 | 1999 |
| Leixões S.C. | 1 | 1 | 1961 |
| Olhanense | 1 | 1 | 1924 |
| Carcavelinhos | 1 | 0 | 1928 |
| Estrela da Amadora | 1 | 0 | 1990 |
| Vit. de Guimarães | 0 | 4 | - |
| FC Barreirense | 0 | 2 | - |
| Atlético CP | 0 | 2 | - |
| União Lisboa | 0 | 1 | - |
| Campomaiorense | 0 | 1 | - |
| S.C. Covilhã | 0 | 1 | - |
| G.D. Estoril-Praia | 0 | 1 | - |
| S.C. Farense | 0 | 1 | - |
| U.D. Leiria | 0 | 1 | - |
| Rio Ave F.C. | 0 | 1 | - |
| S.C.U. Torreense | 0 | 1 | - |
| Paços de Ferreira | 0 | 1 | - |
| D. Chaves | 0 | 1 | - |
Nenhum comentário:
Postar um comentário