Ano | Jogos Olímpicos de Verão | Jogos Olímpicos de Inverno | Jogos Olímpicos da Juventude | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Olimpíada | Cidade-sede | No. | Cidade-sede | No. | Cidade-sede | |
1896 | I | Atenas, Grécia | ||||
1900 | II | Paris, França | ||||
1904 | III | St. Louis, Estados Unidos | ||||
1906 | III | Atenas, Grécia | ||||
1908 | IV | Londres, Reino Unido | ||||
1912 | V | Estocolmo, Suécia | ||||
1916 | VI | Berlim, Alemanha → Cancelados por causa da Primeira Guerra Mundial | ||||
1920 | VII | Antuérpia, Bélgica | ||||
1924 | VIII | Paris, França | I | Chamonix, França | ||
1928 | IX | Amsterdã, Países Baixos | II | Sankt-Moritz, Suíça | ||
1932 | X | Los Angeles, Estados Unidos | III | Lake Placid, Estados Unidos | ||
1936 | XI | Berlim, Alemanha | IV | Garmisch-Partenkirchen, Alemanha | ||
1940 | XII | Tóquio, Japão → Helsinque, Finlândia → Cancelados por causa da Segunda Guerra Mundial | V | Sapporo, Japão → Sankt-Moritz, Suíça → Garmisch-Partenkirchen, Alemanha → Cancelados por causa da Segunda Guerra Mundial | ||
1944 | XIII | Londres, Reino Unido → Cancelados por causa da Segunda Guerra Mundial | V | Cortina d'Ampezzo, Itália → Cancelados por causa da Segunda Guerra Mundial | ||
1948 | XIV | Londres, Reino Unido | V | Sankt-Moritz, Suíça | ||
1952 | XV | Helsinque, Finlândia | VI | Oslo, Noruega | ||
1956 | XVI | Melbourne, Austrália + Estocolmo, Suécia | VII | Cortina d'Ampezzo, Itália | ||
1960 | XVII | Roma, Itália | VIII | Squaw Valley, Estados Unidos | ||
1964 | XVIII | Tóquio, Japão | IX | Innsbruck, Áustria | ||
1968 | XIX | Cidade do México, México | X | Grenoble, França | ||
1972 | XX | Munique, Alemanha Ocidental | XI | Sapporo, Japão | ||
1976 | XXI | Montreal, Canadá | XII | Denver, Estados Unidos → Innsbruck, Áustria | ||
1980 | XXII | Moscou, União Soviética | XIII | Lake Placid, Estados Unidos | ||
1984 | XXIII | Los Angeles, Estados Unidos | XIV | Sarajevo, Iugoslávia | ||
1988 | XXIV | Seul, Coreia do Sul | XV | Calgary, Canadá | ||
1992 | XXV | Barcelona, Espanha | XVI | Albertville, França | ||
1994 | XVII | Lillehammer, Noruega | ||||
1996 | XXVI | Atlanta, Estados Unidos | ||||
1998 | XVIII | Nagano, Japão | ||||
2000 | XXVII | Sydney, Austrália | ||||
2002 | XIX | Salt Lake City, Estados Unidos | ||||
2004 | XXVIII | Atenas, Grécia | ||||
2006 | XX | Turim, Itália | ||||
2008 | XXIX | Pequim, China[163][164] | ||||
2010 | XXI | Vancouver, Canadá | I (Verão) | Cingapura | ||
2012 | XXX | Londres, Reino Unido | I (Inverno) | Innsbruck, Áustria | ||
2014 | XXII | Sóchi, Rússia | II (Verão) | Nanquim, China | ||
2016 | XXXI | Rio de Janeiro, Brasil | II (Inverno) | Lillehammer, Noruega | ||
2018 | XXIII | Pyeongchang, Coreia do Sul | III (Verão) | a ser determinada |
Quando no dia 25 de agosto de 2008, o líder da capital chinesa, Guo Jinlong, entregou a bandeira olímpica ao Mayor de Londres, Boris Jhonson, simbolizando a passagem de testemunho, criaram-se imensas espectativas sobre os jogos olímpicos a realizar em Londres no ano de 2012, será que a Inglaterra conseguirá superar um dos mais belos jogos olímpicos de sempre?
Embora ainda não tenha sido efectuada a cerimómia de abertura dos Jogos Olímpicos de Londres, A organização dos Jogos Olímpicos de Londres cometeu uma gafe inconcebível com a seleção da Coreia do Norte. Por engano, a bandeira da Coreia do Sul foi hasteada no Hampden Park. E, como se não bastasse, a apresentação das jogadoras na tela do estádio também contou com o símbolo sul-coreano. Indignado com o erro, o time se recusou a entrar em campo para enfrentar a Colômbia, atrasando a partida em mais de uma hora.
*********************************************************************************
Não começaram da melhor forma os jogos olímpicos em Londres, veremos o que seguirá
E apesar de toda a segurança Liam Corcoran miúdo que andou de avião sem bilhete diz que tudo foi muito
fácil
|
A notícia está a preocupar os responsáveis da segurança de aeroportos
um pouco por todo o mundo. Jogos Olímpicos de Londres já se iniciaram, mas houve
um miúdo que conseguiu entrar num avião sem bilhete e sem
documentos.
O caso foi conhecido esta semana (veja aqui). Liam Corcoran, um miúdo britânico de 11 anos, saiu
da beira da mãe, caminhou até ao aeroporto de Manchester, passou pela segurança,
considerada infalível nos dias de hoje, e viajou calmamente a bordo de um avião
até Roma. A polémica situação apenas foi detetada já na viagem, quando alguns
passageiros questionaram Liam com o porquê de viajar sozinho.
Agora, e numa altura em que toda a equipa de segurança do aeroporto de
Manchester está suspensa, o jovem dá a sua primeira entrevista, numa altura em
que é já uma estrela nas redes sociais.
Ao Daily Mail, Liam explica como fez: “Ninguém me perguntou nada e eu não
tinha qualquer documento comigo. Até tive vontade de ir à casa de banho mas
preferi seguir. Foi tudo muito fácil, mais fácil que fazer os trabalhos de
casa”, afirma o jovem britânico.
Já um porta-voz do aeroporto garante à mesma publicação que tudo não passou
de uma enorme falta de atenção: “Ele estava acompanhado de um grupo de crianças
e parecia que fazia parte da família”, sublinha.
As investigações a este caso prosseguem, numa altura em que ‘chovem’ críticas de todo o mundo às autoridades do Reino Unido, sobretudo agora, que uma competição como os Jogos Olímpicos teve início.
Fonte - PTjornal
|
2 comentários:
Espertinho esse Liam!... Estive a ver sessão de abertura e achei muito original. Ou não fosse eu fã incondicional da cultura e da história inglesas!
Não sou muito dada a assistir a Jogos Olímpicos, nem mundiais, nem europeus... (sou um bocado para o esquisito, eu sei...)
Estimada Amiga Graça Sampaio,
Como abertura dos jogos começaram às 4 da madrugada hora de Macau, nem o passarinho ouvi cantar....
Se existe algo que eu detesto sãos os ingleses e a sua presunção, idem os americanos, emobora já tenha estados por várias tanto na Inglaterra como nos EUA.
Sou desportista e como tal gosto de ver desporto e as Olimpidias em particular, mas devido à hora vejo só a repetição nunca em directo, o que não aconteceu nos jogos anteriores já que o horário era o mesmo de Macau.
Vi esta manhã a abertura dos jogos foi bonito no seu estilo, mas para mim os de Pequim 2008 foram os melhores tanto na cerimónia de abertura, veremos agora o encerramento.
Abraço amigo
Postar um comentário