O Campeonato Mundial de Futsal de 2012 será disputado na Tailândia entre 1 e 18 de novembro. Será a sétima edição do evento organizado pela Federação Internacional de Futebol (FIFA) e a primeira edição do evento com 24 seleções participantes, quatro a mais do que a edição anterior, em 2008.
Seleções qualificadas
Confederação | Torneio de qualificação | Classificado (s) |
---|---|---|
AFC (Ásia) | Campeonato Asiático de Futsal de 2012 | Japão Irã Austrália Kuwait |
CAF (África) | Eliminatórias africanas | Egito Líbia Marrocos |
CONCACAF (América do Norte, Central e Caribe) | Campeonato da CONCACAF de Futsal de 2012 | Costa Rica Guatemala Panamá México |
CONMEBOL (América do Sul) | Eliminatórias sul-americanas | Brasil Argentina Paraguai Colômbia |
OFC (Oceania) | Campeonato da Oceania de Futsal de 2011 | Ilhas Salomão |
UEFA (Europa) | Eliminatórias europeias | Ucrânia Sérvia Rússia Espanha Portugal República Checa Itália |
País sede | Tailândia |
Sedes
Quatro ginásios foram selecionados para a competição, sendo três deles localizados na capital Bangcoc e um em Nakhon Ratchasima.Ginásio | Cidade | Capacidade |
---|---|---|
Arena Bangcoc de Futsal | Bangcoc | 12 000 |
Estádio Indoor Huamark | 15 000 | |
Estádio Nimibutr | 5 000 | |
Korat Chatchai Hall | Nakhon Ratchasima | 5 000 |
Árbitros
Os seguintes árbitros foram designados para o torneio:
|
|
Fórmula de disputa
As 24 equipes classificadas serão divididas em seis grupos com quatro equipes cada. Os dois primeiros colocados de cada grupo avançam à fase final, iniciando a partir das oitavas-de-final, onde a disputa passa a ser eliminatória até se definir os dois finalistas.O sorteio que definiu a composição dos grupos na primeira fase foi realizado a 24 de agosto de 2012 no St. Regis Hotel, em Bangcoc, Tailândia.
Primeira fase
Equipes classificadas à segunda fase | |
Equipes eliminadas |
Grupo A
Seleção | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tailândia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ucrânia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Paraguai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 de novembro | Ucrânia | – | Paraguai | Estádio Indoor Huamark, Bangcoc |
17:00 |
1 de novembro | Tailândia | – | Costa Rica | Estádio Indoor Huamark, Bangcoc |
19:00 |
4 de novembro | Paraguai | – | Costa Rica | Estádio Indoor Huamark, Bangcoc |
17:00 |
4 de novembro | Tailândia | – | Ucrânia | Estádio Indoor Huamark, Bangcoc |
19:00 |
7 de novembro | Costa Rica | – | Ucrânia | Korat Chatchai Hall, Nakhon Ratchasima |
19:00 |
7 de novembro | Paraguai | – | Tailândia | Estádio Indoor Huamark, Bangcoc |
19:00 |
Grupo B
Seleção | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Espanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Irã | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Panamá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marrocos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 de novembro | Panamá | – | Marrocos | Estádio Indoor Huamark, Bangcoc |
19:00 |
2 de novembro | Espanha | – | Irã | Estádio Indoor Huamark, Bangcoc |
21:00 |
5 de novembro | Marrocos | – | Irã | Estádio Indoor Huamark, Bangcoc |
19:00 |
5 de novembro | Espanha | – | Panamá | Estádio Indoor Huamark, Bangcoc |
21:00 |
8 de novembro | Irã | – | Panamá | Estádio Nimibutr, Bangcoc |
19:00 |
8 de novembro | Marrocos | – | Espanha | Estádio Indoor Huamark, Bangcoc |
19:00 |
Grupo C
Seleção | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Japão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Líbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 de novembro | Líbia | – | Portugal | Korat Chatchai Hall, Nakhon Ratchasima |
19:00 |
1 de novembro | Brasil | – | Japão | Korat Chatchai Hall, Nakhon Ratchasima |
21:00 |
4 de novembro | Portugal | – | Japão | Korat Chatchai Hall, Nakhon Ratchasima |
19:00 |
4 de novembro | Brasil | – | Líbia | Korat Chatchai Hall, Nakhon Ratchasima |
21:00 |
7 de novembro | Japão | – | Líbia | Estádio Indoor Huamark, Bangcoc |
17:00 |
7 de novembro | Portugal | – | Brasil | Korat Chatchai Hall, Nakhon Ratchasima |
17:00 |
Grupo D
Seleção | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Itália | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Austrália | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 de novembro | Itália | – | Austrália | Estádio Nimibutr, Bangcoc |
17:00 |
2 de novembro | Argentina | – | México | Estádio Nimibutr, Bangcoc |
19:00 |
5 de novembro | Austrália | – | México | Estádio Nimibutr, Bangcoc |
17:00 |
5 de novembro | Argentina | – | Itália | Estádio Nimibutr, Bangcoc |
19:00 |
8 de novembro | México | – | Itália | Estádio Indoor Huamark, Bangcoc |
17:00 |
8 de novembro | Austrália | – | Argentina | Estádio Nimibutr, Bangcoc |
17:00 |
Grupo E
Seleção | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Egito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sérvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
República Checa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kuwait | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 de novembro | República Checa | – | Kuwait | Estádio Indoor Huamark, Bangcoc |
19:00 |
3 de novembro | Egito | – | Sérvia | Estádio Indoor Huamark, Bangcoc |
21:00 |
6 de novembro | Kuwait | – | Sérvia | Estádio Indoor Huamark, Bangcoc |
19:00 |
6 de novembro | Egito | – | República Checa | Estádio Indoor Huamark, Bangcoc |
21:00 |
9 de novembro | Sérvia | – | República Checa | Estádio Nimibutr, Bangcoc |
19:00 |
9 de novembro | Kuwait | – | Egito | Estádio Indoor Huamark, Bangcoc |
19:00 |
Grupo F
Seleção | P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rússia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ilhas Salomão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guatemala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colômbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 de novembro | Guatemala | – | Colômbia | Estádio Nimibutr, Bangcoc |
17:00 |
3 de novembro | Rússia | – | Ilhas Salomão | Estádio Nimibutr, Bangcoc |
19:00 |
6 de novembro | Colômbia | – | Ilhas Salomão | Estádio Nimibutr, Bangcoc |
17:00 |
6 de novembro | Rússia | – | Guatemala | Estádio Nimibutr, Bangcoc |
19:00 |
9 de novembro | Ilhas Salomão | – | Guatemala | Estádio Indoor Huamark, Bangcoc |
17:00 |
9 de novembro | Colômbia | – | Rússia | Estádio Nimibutr, Bangcoc |
17:00 |
Fase final
Oitavas-de-final | Quartas-de-final | Semifinais | Final | |||||||||||
11 de novembro — Bangcoc | ||||||||||||||
14 de novembro — Bangcoc | ||||||||||||||
12 de novembro — Nakhon Ratchasima | ||||||||||||||
16 de novembro — Bangcoc | ||||||||||||||
11 de novembro — Bangcoc | ||||||||||||||
14 de novembro — Bangcoc | ||||||||||||||
12 de novembro — Bangcoc | ||||||||||||||
18 de novembro — Bangcoc | ||||||||||||||
12 de novembro — Bangcoc | ||||||||||||||
14 de novembro — Bangcoc | ||||||||||||||
12 de novembro — Nakhon Ratchasima | ||||||||||||||
16 de novembro — Bangcoc | ||||||||||||||
11 de novembro — Bangcoc | ||||||||||||||
Terceiro lugar | ||||||||||||||
14 de novembro — Bangcoc | 18 de novembro — Bangcoc | |||||||||||||
11 de novembro — Bangcoc | ||||||||||||||
Premiação
Campeonato Mundial de Futsal de 2012 |
---|
a definir Campeão |
|
|
|
O nosso amigo José Martins, sempre em cima dos acontecimentos, irá, através de seus blogs, ou talvez de jornais desportivos mundiais, dar conta do que vai acontecendo pelo país que tão bem conhece, e nestas coisas do futebol nada lhe escapa, ficamos a aguardar.
O Senhor José Martins bem podia representar os jornalista portugueses e fazer uma reportagem como ele bem sabe fazer, já que nenhum outro jornalista conhece melhor a Tailândia do que o José Martins.
Amigo José Martins votos para o maior sucesso em mais um evento onde a bandeira das quinas e a bandeira canarinha se irão encontrar, na terra dos sorrisos.
E que uma delas seja campeã do mundo da modalidade.
Nenhum comentário:
Postar um comentário