PRIMEIRA LIGA TAILANDESA
Os tailandeses são uns apaixonados pelo futebol, e os canis de televisão passam os jogos da liga inglesa, italina, alemã, espanhola e portuguesa, mas é o futebol inglês de quem mais gostam de ver.
Por sua vez o país aposta forte no futebol, e a Primeira Liga é sempre super disputada, tendo este ano a equipa do Muang Thong reforçado a equipa e contratando um treinador à altura, o português Henrique Calisto.
Como ex-treinador de futebol, sempre vou acompanhando os jogos da liga Sages e da Premier inglesa, porém, na Tailândia nunca entrei num recinto desportivo.
Thai Premier League
A primeira liga tailandesaThe Thai Premier League (Thai: ไทยพรีเมียร์ลีก) é uma liga profissional da Associação Futebol de Clubes.
Tem a participação de 18 clubes, e é usado o sistema de promoção e de despromoção com a Primeira Divisão.
A época futebolistica começa no mês de Março e termina em Outubro, praticando cada equipa um total de 306 jogos durante a época.
A presente época de 2011 tem o patrocinio da Sponsor, e é oficialmente conhecida como Sponsor Thai Premier League.
Os jogos desta época são realizados durante os sábados e domingos e raramente alguns durante os dias da semana.
História
Antes da criação da Thai Premier League, o mais alto nível de futebol era a Kor Royal Cup (Thai: ถ้วย ก.) cujo formato e disputa vigoraram durante os anos de 1916 a 1995. A Thai Premier League é ainda recente, ela foi introduzida em 1996 pela Associaçáo de Futebol da Tailândia (FAT), com 18 clubes que competiam na Kor Royal Cup.
A Thai Premier league até ao ano de 2007 era formada por 10 a 12 clubes, passando depois a participar 16 clubes. Os três clubes que ficarem no fim da tabela descem de divisão e irão disputar Thai Division 1 League.
Igualmente em 2007, a Primeira Liga Tailandesa se completava com a Liga Províncial. Chonburi foi o primeiro clube da Liga Provincial a tornar-se campeão da Primeira Liga Tailandesa no ano de 2007.
Época Campeão
1996–97 Bangkok Bank
1997 Royal Thai Air Force
1998 Sinthana
1999 Royal Thai Air Force
2000 BEC Tero Sasana
2001–02 BEC Tero Sasana
2002–03 Krung Thai Bank
2003–04 Krung Thai Bank
2004–05 Tobacco Monopoly
2006 Bangkok University
2007 Chonburi
2008 PEA
2009 Muangthong United
2010 Muangthong United
Equipas
.Qualificação para as comtetições asiáticas
Para ser apurado para as compeciões asiáticas: O campeão da Liga Tailandesa participará nos Playoffs da AFC Champions League e na AFC Cup para disputar a Thai FA Cup.
Patrocinador
A Primeira Liga Tailandesa tem sido patrocinada desde 1996 até ao ano de 2003,entre o ano de 2004 e 2009 náo houve patrocinadores, sendo de novo patrocinada desde 2010.
O patrocinador poderá determinar que seu patrocinio sirva que a Liga seja assim conhecida tal como em Portugal, a Liga Sagres e etc...
• 1996–97: Johnnie Walker (Johnnie Walker Thailand Soccer League)
• 2001–03: Advanced Info Service (GSM Thai League)
• 2003–05: (Thai League)
• 2006–08: (Thailand Premier League)
• 2009: (Thai Premier League)
• 2010–presente: Sponsor (Sponsor Thai Premier League)
Logo Oficial
1998-00
Caltex Premier League
2001-03
GSM Thai League
2006-08
Thailand Premier League
2009
Thai Premier League
2010
Sponsor Thai Premier League
2011-
Sponsor Thai Premier League
Prémio Monetário
• Campeão: 10,000,000 Baht
• Segundo: 2,000,000 Baht
• Terceiro: 1,500,000 Baht
• Quarto classificado: 800,000 Baht
CLUBES DA THAI PREMIER LIGUE 2011
NOME | Buriram PEA Football Club |
---|---|
Nickname(s) | The Thunder Castles |
FUNDADO | 1970 |
ESTÁDIO | i-mobile Stadium Buriram, Thailand (Capacity: 12,000) |
PRESIDENTE | Newin Chidchob |
TREINADOR | Attaphol Buspakom |
League | Thai Premier League |
2010 | 2º CLASSIFICADO |
NOME | Chonburi Football Club สโมสรฟุตบอลจังหวัดชลบุรี |
---|---|
Nickname(s) | The Sharks (team) Blue Blood (supporters) |
FUNDADO | 1997 |
ESTÁDIO | IPE Chonburi Stadium Chonburi, Thailand (Capacity: 20,000) |
PRESIDENTE | Wittaya Khunpluem |
TREINADOR | Jadet Meelarp |
League | Thai Premier League |
2010 | 3º CLASSIFICADO |
NOME | BEC Tero Sasana Football Club สโมสรฟุตบอลบีอีซี เทโรศาสน | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nickname(s) | The Fire Dragons (มังกรไฟ) The Richer (เจ้าบุญทุ่ม) TERO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNDADO | 1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTÁDIO | Thephasadin Stadium Bangkok, Thailand (Capacity: 6,500) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRESIDENTE | Brian Marcar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TREINADOR | Peter Butler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
League | Thai Premier League | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TPL 2010 | Thai Premier League, 9º CLASSIFICADO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NOME | Pattaya United Football Club สโมสรฟุตบอลพัทยา ยูไนเต็ด |
---|---|
Nickname(s) | The Dolphins |
FUNDADO | 2008 |
ESTÁDIO | Pattaya stadium Pattaya, Chonburi, Thailand (Capacity: 20000 (2013)) |
PRESIDENTE | Sonthaya Kunpleum |
TREINADOR | Jatuporn Pramolbal |
League | Thai Premier League |
2010 | Thai Premier League, 6º CLASSIFICADO |
NOME | Chiangrai United Football Club สโมสรฟุตบอลเชียงราย ยูไนเต็ด |
---|---|
Nickname(s) | The Fighting Beetles (team) Orange Power (supporters) |
FUNDADO | 2009 |
ESTÁDIO | Thaicom Stadium Chiang Rai, Thailand (Capacity: 8,500) |
PRESIDENTE | Mitti Tiyapairat |
TREINADOR | Stefano Cugurra |
League | Thai Premier League |
2010 | Thai Division 1 League, 3º (promoted) |
NOME | INSEE Police United Football Club สโมสรฟุตบอลอินทรีเพื่อนตำรวจ |
---|---|
Nickname(s) | The Policemen The Silver Shields |
FUNDADO | 1960 |
ESTÁDIO | Thammasat Stadium Pathumthani, Thailand (Capacity: 25,000) |
PRESIDENTE | Worrapong Chewpreecha |
TREINADOR | Thawatchai Damrong-Ongtrakul |
League | Thai Premier League |
2010 | Thai Premier League, 11º CLASSIFICADO |
---|
NOME | Muangthong United Football Club สโมสรฟุตบอลเมืองทอง ยูไนเต็ด |
---|---|
Nickname(s) | The Twin Qilins Ultra Muangthong |
FUNDADO | 1989 |
ESTÁDIO | Yamaha Stadium (Thailand) Pak Kret, Nonthaburi, Thailand (Capacity: 25,000) |
PRESIDENTE | Ravi Lohtong |
TREINADOR | Henrique Calisto - PORTUGUÊS |
League | Thai Premier League |
2010 | 1º CLASSIFICADO |
NOME | Bangkok Glass Football Club สโมสรฟุตบอลบางกอกกล๊าส | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nickname(s) | The Glass Rabbits BG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUNDADO | 2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTÁDIO | Leo Stadium Thanyaburi, Pathum Thani, Thailand (Capacity: 8,500) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRESIDENTE | Pavin Bhirom Bhakdi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TREINADOR | Supasil Leelarit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
League | Thai Premier League | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010 | 5º CLASSIFICADO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
NOME | Sriracha Football Club สโมสรฟุตบอลศรีราชา |
---|---|
Nickname(s) | The Blue Marlins |
FUNDADO | 2005 |
ESTÁDIO | Sriracha Stadium Si Racha, Chonburi, Thailand (Capacity: 5,207) |
PRESIDENTE | Chatchai Timkrajang |
TREINADOR | Trongyod Klinsrisook |
League | Thai Premier League |
2010 | Thai Division 1 League, 1º CLASSIFICADO (promoted) |
2010 season | |
PRESIDENTE | Chatcharin Chusri |
---|---|
TREINADOR | Jirawat seamritthirong |
Thai Premier League | 10º CLASSIFICADO |
Queen's Cup | Semi-final |
NAME | TOT Sport Club |
---|---|
Nickname(s) | The Phoenixs |
FUNDADO | 1954 |
ESTÁDIO | TOT Stadium Chaeng Watthana Lak Si, Bangkok, Thailand (Capacity: 1,000) |
League | Thai Premier League |
TPL 2010 | 12º CLASSIFICADO |
Dos 18 clubes que disputam a Thai Premier League, cinco deles possuem treinadores estrangeiros, entre eles um português e dois brasileiros.
Henrique Calisto